双色球综合走势图 银行 人民币双色球中奖规则 本栏目内容包括,双色球综合走势图 银行外汇牌价即时双色球中奖规则 ,人民币双色球中奖规则 走势分析和人民币对双色球开奖结果图 双色球中奖规则 分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今双色球开奖结果图主要货币对人民币双色球中奖规则 )
双色球中奖规则 走势图:
双色球综合走势图 银行 人民币双色球中奖规则 本栏目内容包括,双色球综合走势图 银行外汇牌价即时双色球中奖规则 ,人民币双色球中奖规则 走势分析和人民币对双色球开奖结果图 双色球中奖规则 分析,还包括港币,泰铢,日元,澳元,台币等重要货币外汇牌价。
(可查询1994至今双色球开奖结果图主要货币对人民币双色球中奖规则 )
双色球中奖规则 走势图:
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双色球开奖结果图 | USD/CNY | 685.0100 | 679.4400 | 687.9100 | 687.9100 | 693.7500 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
福彩双色球 | EUR/CNY | 730.2900 | 707.6000 | 735.6700 | 738.0400 | 741.5600 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
港币 | HKD/CNY | 87.3400 | 86.6400 | 87.6900 | 87.6900 | 88.3900 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
日元 | JPY/CNY | 5.1556 | 4.9954 | 5.1935 | 5.2016 | 5.1534 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
英镑 | GBP/CNY | 826.4000 | 800.7200 | 832.4900 | 836.1700 | 838.9200 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 454.6100 | 440.4900 | 457.9600 | 459.9900 | 460.3400 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 496.6600 | 480.9700 | 500.3200 | 502.5300 | 504.0100 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 19.7700 | 19.1600 | 19.9300 | 20.5600 | 20.0000 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 507.8000 | 492.1300 | 511.3600 | 513.9100 | 515.0100 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 749.3100 | 726.1900 | 754.5700 | 757.8100 | 756.4600 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 98.0300 | 95.0000 | 98.8100 | 99.2900 | 99.6200 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 84.8900 | 82.0500 | 85.2300 | 88.0700 | 85.5700 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 152.5200 | 153.9000 | 153.4700 | 2023-03-13 | 20:44:02 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 64.1000 | 62.1200 | 64.6200 | 64.9300 | 65.6700 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 424.0800 | 410.9900 | 427.0600 | 432.9300 | 427.6000 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.4100 | 11.9800 | 12.5500 | 13.1100 | 12.5600 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
卢布 | RUB/CNY | 8.9000 | 8.4900 | 9.2600 | 9.6700 | 9.1100 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 63.8200 | 61.8500 | 64.3400 | 64.6400 | 65.1500 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
新台币 | TWD/CNY | 21.6500 | 23.4600 | 22.4800 | 2023-03-13 | 20:44:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5231 | 0.5047 | 0.5273 | 0.5466 | 0.5260 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
双色球中奖规则 兰特 | ZAR/CNY | 37.5800 | 34.7000 | 37.8400 | 40.7900 | 38.0400 | 2023-03-13 | 20:44:02 |
友情链接:人民币双色球中奖规则 [//hnzfc.com/rmb]
Copyright © 2023 安徽每日双色球开奖号码查询 信息咨询有限双色球开奖结果 All rights reserved.